Luogo di origine: | Cina | Destinazione: | Globale |
---|---|---|---|
Giorno di partenza: | Secondo la situazione reale | Tipo di spedizione: | Tutti i tipi |
Percorso: | Dalla Cina al globale | Parole chiave del prodotto: | Servizio drop shipping |
Vantaggio: | Servizio eccellente | Luogo d'origine:: | Cina&PORT KLAND |
Partenza: | Cina | Destinazione:: | Stati Uniti e Canada |
Vettore:: | MATSON, ZIM, Contabilità elettromagnetica, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, MSC, YML | Tempo di transito (giorni):: | 12-35 giorni |
Termine commerciale: | DDP DDU EXW CIF FOB | Consegna locale:: | UPS e camion |
Servizio: | Deposito di magazzino | Sdoganamento: | sì |
Assicurazione: | 0,3%*110%*carico | Servizio di ritiro: | Accetta |
Servizio di reimballaggio:: | Accetta | Servizio speciale:: | Etichettatura |
Evidenziare: | Logistica del commercio elettronico transfrontaliero di Shenzhen,logistica del commercio elettronico transfrontaliero DDU,servizio di imballaggio e spedizione DDP |
Servizio di imballaggio e spedizione di logistica transfrontaliera per l'e-commerce di Shenzhen dallo spedizioniere cinese
1000LOGISTICS ha firmato contratti di prima linea per l'esportazione dai porti di base in Asia ai porti di base negli Stati Uniti e in Canada, con spazio di spedizione stabile e prezzo economico.
In base alle esigenze del cliente, è possibile realizzare CY-CY, CFS-CFS, DDU, DDP, distribuzione globale, trasferimento, restituzione e altri servizi logistici.
Che tu sia FCL / LCL / bulk, puoi usufruire degli esclusivi esperti di logistica per fornirti soluzioni di trasporto logistico ragionevoli, ottimizzare i costi di trasporto, risparmiare tempo di trasporto e garantire l'arrivo sicuro delle merci.L'intero processo che puoi goderti:Ottimizza le risorse del proprietario
Descrizione dei prodotti
Luogo di partenza
|
Shenzhen
|
Destinazione
|
Nord America, Canada
|
Data di partenza
|
Tutti i giorni
|
Tempo di trasporto
|
1-15 giorni
|
Modalità Logistica
|
trasporto marittimo/aereo/ferroviario |