Luogo di origine: | CINA | Numero di modello: | 1000 LOGISTICA |
---|---|---|---|
Tipo di spedizione: | Tutti i tipi | Giorno di partenza: | quotidiano |
Nome del prodotto: | spedire in tutto il mondo | Consegna locale: | UPS e camion |
Partenza: | Cina | Vantaggio: | spedizione di merci pericolose |
Luogo d'origine:: | Cina&PORT KLAND | Destinazione:: | Stati Uniti e Canada |
Vettore:: | MATSON, ZIM, Contabilità elettromagnetica, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, MSC, YML | Tempo di transito (giorni):: | 12-35 giorni |
Termine commerciale: | DDP DDU EXW CIF FOB | Consegna locale:: | UPS e camion |
Servizio: | Deposito di magazzino | Sdoganamento: | sì |
Assicurazione: | 0,3%*110%*carico | Servizio di ritiro: | Accetta |
Servizio di reimballaggio:: | Accetta | Servizio speciale:: | Etichettatura |
Evidenziare: | Spedizione DG in tutto il mondo dalla Cina,spedizione DG in tutto il mondo in America,servizio di spedizione FBA in Canada |
TOP Spedizione dalla Cina all'America o al Canada per Dg Cargo da China Shipping Forwarder FBA
Punti chiave del servizio
S/N | Progetto |
Contenuto del servizio |
1 | Trasporto aereo | Tutto l'aeroporto della Cina in tutto il mondo, maniglia speciale da Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, aeroporto |
2 |
Il trasporto via mare |
FCL e LCL da tutti i porti della Cina |
3 | Trasporto merci | LCL in treno e DDP in treno |
3 |
Trasporto DDP |
Porta a porta negli Stati Uniti e in Canada |
5 |
Consolidamento&Ispezione |
servizio di consolidamento in Cina per spedizioni FCL, audit di fabbrica e team di ispezione del carico |
6 |
Prodotto |
spedizione di merci con batterie/DG come power bank via aerea, via mare e via treno (per i mercati UE) o tramite servizio UPS-DG |