Luogo d'origine:: | Cina&PORT KLAND | Partenza: | Cina |
---|---|---|---|
Destinazione:: | Stati Uniti e Canada | Vettore:: | MATSON, ZIM, Contabilità elettromagnetica, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, MSC, YML |
Tempo di transito (giorni):: | 12-35 giorni | Tipo di spedizione: | Tutti i tipi |
Termine commerciale: | DDP DDU EXW CIF FOB | Consegna locale:: | UPS e camion |
Servizio: | Deposito di magazzino | Sdoganamento: | sì |
Assicurazione: | 0,3%*110%*carico | Servizio di ritiro: | Accetta |
Servizio di reimballaggio:: | Accetta | Servizio speciale:: | Etichettatura |
Evidenziare: | Materasso di spedizione DDP dalla Cina,spedizione CMA DDP in Canada,spedizione WHL OOCL |
Materasso di spedizione dalla Cina al Canada con DDP
2. Offrire una soluzione logistica ottimale basata sulla richiesta dei clienti (tempo efficace e conveniente)
Spedizione tramite corriere (DHL, UPS, FEDEX), trasporto aereo, trasporto marittimo
3. Consolidare il carico di vari produttori all'origine, preparare una serie di documenti doganali e di spedizione
4. Dichiarazione doganale all'origine e alla destinazione, preparazione dei documenti di esportazione e importazione.
5. Appuntamento per la consegna Amazon
6. Servizio di agenzia di importazione per investitori non residenti negli Stati Uniti
Abbiamo progettato il nostro servizio ONE-STOP per guidarti, consigliarti e proteggerti nelle attività transfrontaliere.Ti porta sistematicamente dall'approvvigionamento di un fornitore fino alla gestione dello sdoganamento e della logistica fino all'arrivo della merce alla tua porta o sullo scaffale - e affronta tutti i punti critici del processo.Dall'inizio alla consegna, il team di 1000logistics ti accompagna in ogni fase.
20GP | 4OGP | 40HQ | 45HQ | ||||||
Dimensioni piedi/pollici | Aperture porta mm piedi/pollici | Dimensioni interne* mm piedi/pollici | Peso* kg lb | Volume* m3 piedi cubi | |||||
Larghezza | Altezza | Lunghezza | Larghezza | Altezza | Massimo.schifoso | Tara | Carico massimo | ||
20 standard 20'x8'x8'6" | 2.339 7*81/16" | 2.274 7" 51/2" | 5.896 19'41/8" | 2.350 7'81/2" | 2.393 7'103/16" | 30.480 67.200 | 2.280 5.030 | 28.200 62.170 | 33 1.165 |
40 standard 40'x8'x8'6" | 2.340 7' 81/8" | 2274 7'51/2" | 12.032 39'511/16" | 2.350 7'81/2" | 2393 7'103/16" | 32500 71,650 | 3700 8.157 | 28800 63,493 | 67 2.366 |
40 alto 4O'x8'x9'6" | 2340 7'81/8" | 2.577 8'57/16" | 12.032 39'511/16" | 2350 7'81/2" | 2.697 8'101/8” | 32.500 71.650 | 3.880 8.554 | 28.620 63.100 | 76 2.684 |
45 alto 45'x8'x9'6" | 2.340 7'81" | 2.585 8'512" | 13.556 44'511" | 2.352 7'89 | 2.698 8'103" | 32.500 71.650 | 4.900 10.803 | 27.600 60.848 | 85 3.036 |
1. Se desideri un prezzo di spedizione migliore, per favoreContattaci;
2. Se desideri servizi professionali migliori, per favoreContattaci;
3. Se desideri tempi di spedizione più rapidi, per favoreContattaci;*In caso di problemi logistici, per favoreContattaci.
Utilizziamo servizi professionali, prezzi più vantaggiosi e tempi di trasporto più rapidi per dimostrare l'esperienza logistica (nota: abbiamo il nostro magazzino canadese e americano)