Partenza: | La Cina | Destinazione: | U.S.A. |
---|---|---|---|
Itinerario: | a causa delle situazioni reali | Tempo di transito (giorni): | 12-20 giorni |
Tipo della spedizione: | Tutti i tipi | Servizio speciale: | Porta Amazon Fba |
Termine commerciale: | FOB EXW DDU DDP CIF | Luogo d'origine:: | Cina&PORT KLAND |
Destinazione:: | USA&CANADA | Trasportatore:: | MATSON, ZIM, CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, MSC, YML |
Tempo di transito (giorni):: | 12-35 giorni | Termine commerciale: | DDP DDU EXW CIF FOB |
Consegna locale:: | UPS&Truck | Servizio: | Stoccaggio del magazzino |
Sdoganamento: | SÌ | Assicurazione: | 0.3%*110%*Cargo |
Prenda il servizio: | Accetti | Reimballi il servizio:: | Accetti |
Servizio speciale:: | Etichettatura | ||
Evidenziare: | Trasporti via mare di porta in porta di servizio,La Cina ai trasporti via mare nordamericani |
Migliore spedizioniere From China To nordamericano da servizio di porta in porta con sdoganamento e consolidamento
1000 logistica, il vostro spedizioniere affidabile della Cina.
POLITICO | Modo di spedizione | Trasportatore |
Shenzhen Canton Shanghai Ningbo Lianyuangang Xiamen Qingdao ecc. |
Mare (FCL & LCL) | MATSON, OOCL, |
COSCO, UNO, YML, KMTC | ||
, CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA, WHL | ||
Corriere | DHL, Fedex, UPS, SME, ecc. | |
Mare con doppio sdoganamento di porta in porta | MARE PER LCL |
Le informazioni che dobbiamo offrirgli una citazione
1, porto di caricamento.
2, porto della destinazione
3, nome della merce
4, peso & volume