Prezzo: | Competitive and Reasonable | Nome del prodotto: | Spedizioniere marittimo professionista |
---|---|---|---|
Luogo d'origine:: | Cina&PORT KLAND | Partenza: | Cina |
Destinazione:: | Stati Uniti e Canada | Vettore:: | MATSON, ZIM, Contabilità elettromagnetica, COSCO, WHL, OOCL, CMA, MSK, MSC, YML |
Tempo di transito (giorni):: | 12-35 giorni | Tipo di spedizione: | Tutti i tipi |
Termine commerciale: | DDP DDU EXW CIF FOB | Consegna locale:: | UPS e camion |
Servizio: | Deposito di magazzino | Sdoganamento: | sì |
Assicurazione: | 0,3%*110%*carico | Servizio di ritiro: | Accetta |
Servizio di reimballaggio:: | Accetta | Servizio speciale:: | Etichettatura |
Evidenziare: | Logistica e-commerce transfrontaliera YML,Logistica e-commerce transfrontaliera MSC,Soluzioni di gestione della piattaforma e-commerce |
Soluzioni di gestione delle piattaforme e-commerce
Stampa di etichette diversificata.Consentire a diversi modelli di etichette personalizzate del lato canale di esportare modelli, file di ancoraggio, produrre fatture commerciali e fatture.
Il budget di trasporto, i supplementi, l'IVA, il calcolo delle spese di trasporto in più fasi e la spedizione di più pacchi.
Tracciamento e monitoraggio del percorso del pacco e aggiornamento delle informazioni sul pacco in tempo reale.
Instradamento del canale, selezione dei fornitori multicanale, prezzo trasparente, raggiungimento dello standard di prezzo ottimale.
Magazzino doganale, trasporto di magazzino all'estero e gestione del rifornimento FBA, ecc. Requisiti aziendali, ottimizzano la tempestività aziendale.
Modelli di business come l'integrazione espressa internazionale, l'integrazione transfrontaliera di piccoli pacchi, la gestione degli ordini di evasione nazionale e l'integrazione del servizio di e-commerce transfrontaliero ecc. E forniscono anche servizi di sviluppo personalizzati.
Monitora il pacco anomalo in tempo reale e fornisci le soluzioni corrispondenti in tempo.
nome del prodotto | Servizio di trasporto marittimo |
Vettore | MATSON COSCO ZIM EMC CULINE WHL MSK OOCL MSC HPL |
PREZZO | Secondo il peso e il tipo di merci |
Requisiti di imballaggio | Cartone, telaio in legno, scatola di legno, vassoio |
Caricabatterie assicurativo | sì |
Servizio addizionale | Raccolta, Magazzinaggio, Imballaggio, Ispezione, Etichettatura |
Tipo di spedizione | DDP DDU FOB , CIF , EXW |
Vantaggio | Servizio di trasporto merci professionale, rotte di volo complete, prezzo accessibile |
Divisione magazzino | Shenzhen, Shanghai, Yiwu, Foshan ecc. Molti magazzini vicino al porto |
Paese di destinazione | Sud-est asiatico Malesia Canada USA |
Tipo di file | FATTURA, Lista di imballaggio, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT |
Servizio principale |
1. Servizio di porta in porta del mare (FCL&LCL)/Air/Express/Train (DDU e DDP). 2. FBA Amazon porta a porta/servizio personalizzato/servizi a valore aggiunto. 3.Servizio magazzino porto di imbarco e destinazione. 4. Servizio di consolidamento / autotrasporti / sdoganamento / assicurazione / ispezione. 5. Spedizioni di merci sensibili e merci normali. |